(14/06/2010)
| Bolivia Móvil | 0.0895 |
| Cuba | 0.6675 |
| Francia Móvil | 0.0599 |
| Ghana Móvil Mobitel | 0.0692 |
| Nigeria Móvil | 0.0625 |
| España Fijo | 0.0095 |
| Tarificación por segundos en todos los destinos, sin establecimiento (excepto para los números 900's), ni franquicia. IVA no incluido. | |
|
Consulte nuestros precios y prefijos |
|
| Destino | Basic | Standard | Premium | BT |
|---|---|---|---|---|
| 900 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 901 | 1.4160 | 0.0408 | 0.0531 | |
| 902 | 1.4160 | 0.0935 | 0.1174 | |
| Afganistán | 0.1823 | 0.1946 | 0.2149 | 0.2109 |
| Afganistán Móvil | 0.1742 | 0.1987 | 0.2058 | 0.2126 |
| Alaska | 0.0205 | 0.0247 | 0.0339 | |
| Albania | 0.0581 | 0.0283 | 0.0466 | |
| Albania Móvil | 0.1804 | 0.1940 | 0.2392 | |
| Albania Premium | 0.0439 | |||
| Alemania | 0.0079 | 0.0116 | 0.0165 | 0.0118 |
| Alemania Móvil | 0.0846 | 0.0958 | 0.1646 | 0.1079 |
| Alemania Premium | 0.1565 | |||
| Andorra | 0.0197 | 0.0224 | 0.0293 | 0.0235 |
| Andorra Móvil | 0.1546 | 0.1745 | 0.2329 | 0.1863 |
| Angola | 0.1066 | 0.1070 | 0.1638 | 0.1003 |
| Angola Móvil | 0.1090 | 0.1149 | 0.1605 | 0.1299 |
| Anguilla | 0.0841 | 0.1490 | 0.3252 | 0.1889 |
| Anguilla Móvil | 0.1658 | |||
| Antártida Casey | 0.3849 | 0.7821 | 1.3035 | |
| Antigua & Barbuda | 0.1178 | 0.0970 | 0.1366 | 0.1265 |
| Antigua & Barbuda Móvil | 0.1233 | 0.0999 | 0.1540 | |
| Antillas Holandesas | 0.0733 | 0.1034 | 0.1927 | 0.1095 |
| Antillas Holandesas Móvil | 0.1043 | 0.1037 | 0.1919 | |
| Arabia Saudí | 0.0680 | 0.0817 | 0.0824 | 0.0900 |
| Arabia Saudí Móvil | 0.1109 | 0.1221 | 0.1664 | 0.1428 |
| Arabia Saudí Riyadh | 0.0191 | 0.0817 | ||
| Argelia | 0.0538 | 0.0517 | 0.0603 | 0.0584 |
| Argelia Móvil | 0.1666 | 0.1509 | 0.2590 | 0.2177 |
| Argelia Móvil Orascom | 0.1326 | 0.2635 | 0.2177 | |
| Argelia Móvil Wataniya | 0.1385 | 0.2867 | 0.2177 | |
| Argentina | 0.0090 | 0.0103 | 0.0165 | 0.0153 |
| Argentina Buenos Aires | 0.0057 | 0.0061 | 0.0107 | |
| Argentina Móvil | 0.0406 | 0.1061 | 0.1540 | |
| Armenia | 0.0616 | 0.0904 | 0.1251 | |
| Armenia Móvil | 0.1121 | 0.1279 | 0.2035 | |
| Aruba | 0.1522 | 0.0893 | 0.1199 | |
| Aruba Móvil | 0.1390 | 0.1790 | 0.1975 | 0.1932 |
| Australia | 0.0116 | 0.0549 | 0.0211 | 0.0170 |
| Australia Móvil | 0.0809 | 0.1002 | 0.1107 | 0.1147 |
| Australia Special | 0.1635 | |||
| Austria | 0.0151 | 0.0196 | 0.0237 | 0.0225 |
| Austria Móvil | 0.0527 | 0.0555 | 0.1770 | 0.0599 |
| Austria Premium | 0.0460 | |||
| Azerbaiyán | 0.1263 | 0.1272 | 0.2470 | 0.2451 |
| Azerbaiyán Móvil | 0.2218 | 0.2264 | 0.2552 | 0.2451 |
| Bahamas | 0.0650 | 0.0340 | 0.0543 | 0.1173 |
| Bahrain Premium | 0.0499 | |||
| Bahrein | 0.0389 | 0.0599 | 0.0988 | 0.0248 |
| Bahrein Móvil | 0.0499 | 0.0584 | 0.1095 | 0.0573 |
| Bahrein Premium | 0.0435 | |||
| Bangladesh | 0.0326 | 0.0302 | 0.0371 | 0.0348 |
| Bangladesh Chittag | 0.0256 | 0.0315 | 0.0404 | 0.0348 |
| Bangladesh Dhaka | 0.0271 | 0.0289 | 0.0288 | 0.0348 |
| Bangladesh Móvil | 0.0228 | 0.0267 | 0.0348 | |
| Barbados | 0.0468 | 0.0663 | 0.1235 | 0.1003 |
| Barbados Móvil | 0.1302 | 0.1674 | 0.3424 | 0.1817 |
| Bélgica | 0.0110 | 0.0137 | 0.0236 | 0.0178 |
| Bélgica Móvil | 0.1492 | 0.1540 | 0.2212 | 0.1659 |
| Bélgica Premium | 0.0199 | 0.2203 | ||
| Belice | 0.1778 | 0.2080 | 0.2058 | 0.2151 |
| Belice Móvil | 0.1725 | 0.1712 | ||
| Benin | 0.1289 | 0.1424 | 0.1769 | |
| Benin Móvil | 0.1296 | 0.1602 | ||
| Bermudas | 0.0332 | 0.0361 | 0.0865 | 0.0386 |
| Bielorrusia | 0.1228 | 0.1868 | 0.2203 | |
| Bielorusia Móvil | 0.1584 | 0.2218 | 0.2395 | |
| Bolivia | 0.0785 | 0.0704 | 0.0726 | |
| Bolivia La Paz | 0.0548 | 0.0463 | 0.0513 | |
| Bolivia Móvil | 0.1032 | 0.1056 | 0.1115 | |
| Bolivia Movil Entel | 0.1104 | 0.1103 | 0.1115 | |
| Bolivia Movil Nuevatel | 0.1153 | 0.1233 | 0.1115 | |
| Bolivia Santa Cruz | 0.0601 | 0.0612 | 0.0579 | |
| Bosnia-Herzegovina | 0.0891 | 0.1027 | 0.1276 | 0.1173 |
| Bosnia-Herzegovina Móvil | 0.2556 | 0.2267 | 0.2437 | 0.2453 |
| Botsuana | 0.0774 | 0.0773 | 0.0824 | 0.0900 |
| Botsuana Móvil | 0.1763 | 0.1828 | 0.1927 | 0.1889 |
| Brasil | 0.0202 | 0.0328 | 0.0247 | 0.0222 |
| Brasil Móvil | 0.0897 | 0.0798 | 0.1171 | |
| Brasil Río De Janeiro | 0.0130 | 0.0801 | 0.0159 | 0.0129 |
| Brasil Sao Paulo | 0.0136 | 0.0122 | 0.0152 | |
| Brunei | 0.0221 | 0.0237 | 0.0329 | 0.0417 |
| Brunei Móvil | 0.0234 | 0.0237 | 0.0453 | |
| Bulgaria | 0.0404 | 0.0353 | 0.0485 | 0.0421 |
| Bulgaria Móvil | 0.2627 | 0.2892 | 0.3013 | 0.3010 |
| Bulgaria Sofía | 0.0393 | 0.0362 | 0.0379 | 0.0407 |
| Burkina Faso | 0.1630 | 0.1592 | 0.2058 | 0.2172 |
| Burkina Faso Móvil | 0.1637 | 0.2044 | 0.2212 | 0.2125 |
| Burundi | 0.0588 | 0.0576 | 0.1070 | 0.0522 |
| Burundi Móvil | 0.0537 | 0.0976 | 0.1070 | 0.1450 |
| Bután | 0.0838 | 0.0966 | 0.1565 | 0.1102 |
| Cabo Verde | 0.1553 | 0.1468 | 0.2254 | |
| Cabo Verde Móvil | 0.2234 | 0.2181 | ||
| Camboya | 0.0428 | 0.0389 | 0.0881 | 0.0604 |
| Camboya Móvil | 0.0432 | 0.0389 | 0.0878 | |
| Camerún | 0.3621 | 0.1315 | 0.1235 | 0.1366 |
| Camerún Móvil | 0.1711 | 0.1733 | 0.1919 | 0.2004 |
| Canada | 0.0035 | 0.0041 | 0.0133 | 0.0130 |
| Canada Special | 0.0143 | |||
| Chad | 0.1087 | 0.2378 | 0.2050 | 0.1565 |
| Chad Móvil | 0.1317 | 0.1048 | 0.2395 | 0.2371 |
| Chile | 0.0181 | 0.0219 | 0.0288 | 0.0209 |
| Chile Easter Island | 0.4472 | 0.5076 | ||
| Chile Móvil | 0.0273 | 0.0590 | 0.1565 | 0.1070 |
| Chile Premium | 0.4116 | |||
| Chile Santiago | 0.0136 | 0.0117 | 0.0173 | 0.0129 |
| China | 0.0081 | 0.0111 | 0.0132 | 0.0114 |
| China Móvil | 0.0085 | 0.0111 | 0.0132 | 0.0131 |
| China Shanghai | 0.0081 | 0.0114 | ||
| Chipre | 0.0084 | 0.0827 | 0.0437 | 0.0404 |
| Chipre Móvil | 0.0365 | 0.0355 | 0.0634 | 0.0404 |
| Ciudad Vaticano | 0.0197 | 0.0130 | ||
| Colombia | 0.0202 | 0.0257 | 0.0466 | 0.0446 |
| Colombia Bogotá | 0.0160 | 0.0224 | 0.0207 | 0.0185 |
| Colombia Cali | 0.0156 | 0.0163 | 0.0207 | 0.0185 |
| Colombia Medellín | 0.0156 | 0.0173 | 0.0207 | 0.0185 |
| Colombia Móvil | 0.0519 | 0.0590 | 0.0619 | 0.0584 |
| Comoro | 0.2466 | 0.8233 | 0.3598 | 0.3870 |
| Comoros Móvil | 0.3239 | |||
| Congo | 0.3208 | 0.3162 | 0.3128 | 0.3507 |
| Congo Móvil | 0.2451 | 0.2908 | 0.3128 | |
| Corea Del Norte | 0.3312 | 0.3346 | 0.4528 | 0.5344 |
| Corea Del Sur | 0.0140 | 0.0145 | 0.0288 | 0.0117 |
| Corea Del Sur Móvil | 0.0277 | 0.0317 | 0.0543 | 0.0313 |
| Costa De Marfil | 0.1929 | 0.2099 | 0.1768 | |
| Costa De Marfil Móvil | 0.1709 | 0.1788 | 0.2248 | |
| Costa De Marfil Special | 0.7546 | |||
| Costa Rica | 0.0386 | 0.0412 | 0.0478 | |
| Costa Rica Móvil | 0.0413 | 0.0437 | 0.0451 | |
| Croacia | 0.0155 | 0.0159 | 0.0196 | |
| Croacia Móvil | 0.1165 | 0.1766 | 0.1941 | |
| Cuba | 0.7877 | 0.9185 | 0.8112 | |
| Cuba Guantánamo | 0.7856 | |||
| Diego García | 1.2582 | 13.7209 | 1.7288 | 1.4338 |
| Dinamarca | 0.0085 | 0.0120 | 0.0289 | 0.0143 |
| Dinamarca Móvil | 0.0878 | 0.0933 | 0.1790 | 0.1578 |
| Dominica | 0.0851 | 0.2085 | 0.1778 | 0.1422 |
| Dominica Móvil | 0.1232 | 0.1894 | 0.2000 | |
| Ecuador | 0.0865 | 0.0872 | 0.0820 | |
| Ecuador Cuenca | 0.0822 | 0.0898 | ||
| Ecuador Móvil | 0.1566 | 0.1927 | 0.1587 | |
| Ecuador Móvil Bellsouth | 0.1558 | 0.1730 | 0.1698 | |
| Ecuador Móvil Porta | 0.1827 | 0.1927 | 0.1698 | |
| Egipto | 0.0727 | 0.0879 | 0.0918 | 0.0926 |
| Egipto Móvil | 0.0854 | 0.0937 | 0.0918 | 0.1069 |
| Egipto Premium | 0.0773 | |||
| El Salvador | 0.1121 | 0.2124 | 0.1180 | 0.1795 |
| El Salvador Móvil | 0.1376 | 0.2124 | 0.1975 | 0.1660 |
| Ellipso | 3.1012 | |||
| Emiratos Árabes Unidos | 0.1310 | 0.1276 | 0.1490 | 0.1530 |
| Emiratos Árabes Unidos Móvil | 0.1284 | 0.1276 | 0.1770 | 0.1586 |
| EMSAT | 2.8672 | |||
| Eritrea | 0.2124 | 0.2283 | 0.2725 | 0.2555 |
| Eslovaquia | 0.0169 | 0.1114 | 0.0362 | 0.0250 |
| Eslovaquia Móvil | 0.1029 | 0.1211 | 0.1954 | 0.1317 |
| Eslovaquia Premium | 0.0188 | |||
| Eslovenia | 0.0393 | 0.0822 | 0.1029 | 0.1317 |
| Eslovenia Móvil | 0.1273 | 0.1638 | 0.2585 | 0.3481 |
| España Fijo normal | 0.0295 | 0.0112 | 0.0177 | 0.0207 |
| España Fijo reducido | 0.0295 | 0.0112 | 0.0177 | 0.0207 |
| España Móvil Orange normal | 0.1233 | 0.1115 | 0.1233 | 0.1056 |
| España Móvil Orange reducido | 0.1233 | 0.1115 | 0.1233 | 0.1056 |
| España Móvil Otros normal | 0.1528 | 0.1410 | 0.1528 | 0.1056 |
| España Móvil Otros reducido | 0.1528 | 0.1410 | 0.1528 | 0.1056 |
| España Móvil Telefónica normal | 0.1233 | 0.1115 | 0.1233 | 0.1056 |
| España Móvil Telefónica reducido | 0.1233 | 0.1115 | 0.1233 | 0.1056 |
| España Móvil Vodafone normal | 0.1233 | 0.1115 | 0.1233 | 0.1056 |
| España Móvil Vodafone reducido | 0.1233 | 0.1115 | 0.1233 | 0.1056 |
| Estados Unidos | 0.0073 | 0.0126 | 0.0208 | 0.0579 |
| Estados Unidos Especial | 0.8259 | |||
| Estados Unidos Premium | 0.7690 | |||
| Estonia | 0.0140 | 0.0196 | 0.0214 | 0.0176 |
| Estonia Móvil | 0.1388 | 0.2775 | 0.2716 | 0.2548 |
| Estonia Special | 0.4436 | |||
| Etiopía | 0.1528 | 0.2058 | 0.2379 | 0.2293 |
| Etiopía Móvil | 0.2268 | 0.2182 | 0.2799 | 0.2524 |
| Fiji | 0.1442 | 0.1597 | 0.3293 | 0.1709 |
| Fiji Móvil | 0.1510 | 0.3293 | ||
| Filipinas | 0.0929 | 0.1037 | 0.1213 | |
| Filipinas Manila | 0.0900 | 0.1037 | 0.1160 | |
| Filipinas Móvil | 0.1031 | 0.1287 | 0.1422 | |
| Finlandia | 0.0332 | 0.0773 | 0.0453 | 0.0394 |
| Finlandia Móvil | 0.0608 | 0.0763 | 0.0988 | 0.1004 |
| Finlandia Premium | 0.0422 | 0.0651 | ||
| Francia | 0.0083 | 0.0151 | 0.0165 | 0.0287 |
| Francia Móvil | 0.0707 | 0.0872 | 0.1095 | 0.0754 |
| Francia París | 0.0151 | 0.0165 | ||
| FRANCIA PREMIUM | 0.0099 | |||
| Gabón | 0.1235 | 0.2023 | 0.2058 | 0.1709 |
| Gabón Móvil | 0.1861 | 0.2109 | 0.3739 | 0.2165 |
| Gambia | 0.2319 | 0.3526 | 0.3493 | |
| Gambia Móvil | 0.2251 | 0.3526 | 0.3298 | |
| Georgia | 0.0244 | 0.0369 | 0.1150 | 0.0801 |
| Georgia Móvil | 0.0637 | 0.0878 | 0.1384 | |
| Ghana | 0.0612 | 0.2209 | 0.2428 | 0.2242 |
| Ghana Móvil | 0.1576 | 0.2209 | 0.2321 | 0.2116 |
| Ghana Móvil Mobitel | 0.1847 | 0.2209 | ||
| Ghana Móvil MTN | 0.2069 | 0.2235 | ||
| Gibraltar | 0.0358 | 0.0845 | 0.0494 | 0.0444 |
| Gibraltar Móvil | 0.1535 | 0.2415 | 0.2503 | 0.2124 |
| Globalstar Avrasya | 0.5511 | |||
| Granada | 0.0817 | 0.1953 | 0.4248 | 0.2033 |
| Granada Móvil | 0.1349 | 0.1953 | ||
| Grecia | 0.0094 | 0.0112 | 0.0197 | 0.0150 |
| Grecia Atenas | 0.0111 | 0.0197 | ||
| Grecia Móvil | 0.0514 | 0.0596 | 0.1752 | 0.1202 |
| Groenlandia | 0.3617 | 0.8233 | 0.4775 | 0.4679 |
| Groenlandia Móvil | 0.8233 | 0.4775 | ||
| Guadalupe | 0.0178 | 0.2112 | 0.1112 | 0.0248 |
| Guadalupe Móvil | 0.1050 | 0.8233 | 0.2964 | 0.1837 |
| Guam | 0.0133 | 0.0160 | 0.0271 | 0.0209 |
| Guatemala | 0.0549 | 0.1173 | 0.1160 | |
| Guatemala Móvil | 0.0735 | 0.1147 | 0.1398 | 0.1180 |
| Guayana | 0.1646 | 0.1989 | 0.2882 | 0.2686 |
| Guayana Francesa | 0.0373 | 0.0354 | 0.1540 | 0.2268 |
| Guayana Francesa Móvil | 0.1217 | 0.2112 | 0.3219 | |
| Guinea Bissau | 0.2647 | 0.2742 | 0.2790 | |
| Guinea Bissau Móvil | 0.2504 | 0.2916 | 0.2790 | |
| Guinea Ecuatorial | 0.1959 | 0.1822 | 0.1967 | 0.2051 |
| Guinea Ecuatorial Móvil | 0.1927 | 0.2025 | ||
| Haití | 0.1593 | 0.1961 | 0.2000 | 0.2254 |
| Haití Móvil | 0.1440 | 0.2004 | 0.2305 | 0.2254 |
| Holanda | 0.0109 | 0.0130 | 0.0165 | 0.0146 |
| Holanda Amsterdam | 0.0177 | |||
| Holanda Móvil | 0.1149 | 0.1313 | 0.1896 | 0.1431 |
| Holanda Premium | 0.1250 | |||
| Honduras | 0.1207 | 0.1180 | 0.1679 | |
| Honduras Móvil | 0.1162 | 0.1801 | 0.1849 | |
| Hong Kong | 0.0074 | 0.0070 | 0.0205 | 0.0098 |
| Hong Kong Móvil | 0.0020 | 0.0031 | 0.0179 | 0.0098 |
| Hungría | 0.0086 | 0.0093 | 0.0177 | 0.0275 |
| Hungría Budapest | 0.0079 | 0.0099 | 0.0177 | 0.0235 |
| Hungría Móvil | 0.0730 | 0.1001 | 0.1443 | 0.0958 |
| Hungría Premium | 0.0085 | |||
| India | 0.0262 | 0.0175 | 0.0349 | 0.0243 |
| India Bombay | 0.0146 | 0.0247 | ||
| India Calcuta | 0.0245 | 0.0142 | 0.0543 | |
| India Móvil | 0.0247 | 0.0138 | 0.0222 | 0.0186 |
| India Nueva Deli | 0.0245 | 0.0149 | 0.0247 | |
| Indonesia | 0.0538 | 0.0615 | 0.1001 | 0.0548 |
| Indonesia Móvil | 0.0388 | 0.0329 | 0.0708 | 0.0481 |
| Inmarsat SNAC A Voice/Data | 5.0433 | |||
| Inmarsat SNAC Aero | 4.0061 | |||
| Inmarsat SNAC B | 1.3384 | |||
| Inmarsat SNAC B HSD | 3.8181 | |||
| Inmarsat SNAC M | 1.0517 | |||
| Inmarsat SNAC M4 HSD | 3.2194 | |||
| Inmarsat SNAC Mini M | 0.7715 | |||
| Irán | 0.0578 | 0.0670 | 0.1441 | 0.0938 |
| Irán Móvil | 0.0749 | 0.0933 | 0.1646 | 0.1069 |
| Iraq | 0.0435 | 0.0799 | 0.1188 | 0.0391 |
| Iraq Baghdad | 0.0227 | 0.0264 | ||
| Iraq Móvil | 0.0937 | 0.0937 | 0.1090 | |
| Iridium | 3.3308 | 3.5195 | ||
| Irlanda | 0.0070 | 0.0090 | 0.0165 | 0.0117 |
| Irlanda Dublín | 0.0348 | 0.0165 | 0.0116 | |
| Irlanda Móvil | 0.1364 | 0.1775 | 0.2520 | 0.2238 |
| Irlanda Premium | 0.0117 | 0.1304 | ||
| Isla Ascensión | 0.9399 | 0.8233 | 0.5483 | 1.3687 |
| Islandia | 0.0129 | 0.1154 | 0.0288 | 0.0183 |
| Islandia Móvil | 0.0929 | 0.1237 | 0.1565 | 0.2738 |
| Islas Caimán | 0.0497 | 0.1540 | 0.3087 | 0.1561 |
| Islas Caimán Móvil | 0.1082 | |||
| Islas Christmas | 0.2659 | |||
| Islas Cocos | 0.0112 | 0.2700 | ||
| Islas Cook | 0.3584 | 0.8233 | 1.0426 | 0.5880 |
| Islas Feroes | 0.0463 | 0.2470 | 0.1753 | 0.1825 |
| Islas Feroes Móvil | 0.1457 | |||
| Islas Maldivas | 0.5115 | 0.8233 | 0.1927 | 0.4954 |
| Islas Maldivas Intl Premium Services | 0.8975 | |||
| Islas Maldivas Móvil | 0.4924 | 0.2313 | 0.6127 | |
| Islas Malvinas | 0.4721 | 13.7209 | 0.6306 | 0.5461 |
| Islas Marshall | 0.2176 | 0.2243 | 0.8504 | 0.2438 |
| Islas Mauricio | 0.0413 | 0.0479 | 0.5145 | 0.0651 |
| Islas Midway | 5.1577 | |||
| Islas Norfolk | 0.8645 | |||
| Islas Pitcairn | 13.7209 | |||
| Islas Reunión | 0.1155 | 0.0196 | 0.3977 | 0.0782 |
| Islas Reunión Móvil | 0.1038 | 0.4116 | 0.1356 | |
| Islas Salomón | 0.4551 | 7.4093 | 0.8891 | 0.8212 |
| Islas Salomón Móvil | 1.2349 | |||
| Islas Seychelles | 0.0401 | 0.0466 | 0.7730 | 0.0431 |
| Islas Seychelles Móvil | 0.0422 | 0.7730 | ||
| Islas Seychelles Special | 0.4735 | |||
| Islas Vírgenes (EEUU) | 0.0106 | 0.0122 | 0.0700 | 0.0130 |
| Islas Vírgenes (GB) | 0.1047 | 0.1514 | 0.2313 | 0.1877 |
| Islas Vírgenes (GB) Móvil | 0.1624 | |||
| Israel | 0.0086 | 0.0111 | 0.0189 | 0.0117 |
| Israel Móvil | 0.0681 | 0.0904 | 0.1029 | 0.0769 |
| Italia | 0.0101 | 0.0133 | 0.0165 | 0.0149 |
| Italia Móvil | 0.1088 | 0.1225 | 0.1605 | 0.1332 |
| Italia Premium | 0.0137 | |||
| Jamaica | 0.0562 | 0.1962 | 0.1029 | 0.1929 |
| Jamaica Móvil | 0.1044 | 0.1756 | 0.1778 | 0.2151 |
| Japón | 0.0181 | 0.0221 | 0.0280 | 0.0244 |
| Japón Móvil | 0.0806 | 0.0681 | 0.1112 | 0.1213 |
| Japón Tokio | 0.0178 | 0.0204 | ||
| Jordania | 0.0824 | 0.0520 | 0.0848 | 0.1017 |
| Jordania Móvil | 0.0497 | 0.1079 | 0.1120 | 0.1265 |
| Kazajstán | 0.0468 | 0.0601 | 0.1087 | 0.0952 |
| Kazajstán Almaty | 0.0055 | 0.0074 | ||
| Kazajstán Móvil | 0.0726 | 0.0894 | 0.1087 | |
| Kenia | 0.0776 | 0.0860 | 0.1021 | 0.1017 |
| Kenia Móvil | 0.0769 | 0.0841 | 0.1259 | 0.1160 |
| Kenia Nairobi | 0.0376 | 0.0930 | ||
| Kirguizistán | 0.0876 | 0.0968 | 0.1029 | 0.1147 |
| Kirguizistán Móvil | 0.0702 | 0.0989 | 0.1029 | 0.1199 |
| Kiribati | 0.4649 | 0.3193 | 0.6858 | 0.5435 |
| Kiribati Móvil | 0.3193 | 0.6858 | ||
| Kuwait | 0.0385 | 0.0438 | 0.1082 | |
| Kuwait Móvil | 0.0918 | 0.0748 | 0.1121 | |
| Laos | 0.0458 | 0.0398 | 0.0700 | 0.0505 |
| Lesoto | 0.1291 | 0.1410 | 0.1919 | 0.1434 |
| Lesoto Móvil | 0.1517 | 0.1507 | 0.1919 | 0.2033 |
| Letonia | 0.0234 | 0.0254 | 0.0494 | 0.4954 |
| Letonia Móvil | 0.1306 | 0.5049 | 0.1587 | 0.1361 |
| Líbano | 0.0794 | 0.0824 | 0.0988 | 0.0886 |
| Líbano Móvil | 0.1492 | 0.1578 | 0.1729 | 0.1772 |
| Liberia | 0.1912 | 0.2480 | 0.2313 | 0.2893 |
| Liberia Móvil | 0.1333 | 0.1676 | 0.2349 | 0.2830 |
| Libia | 0.2032 | 0.2772 | 0.2329 | 0.2040 |
| Libia Móvil | 0.2142 | 0.2772 | 0.2799 | 0.2985 |
| Liechtenstein | 0.3391 | 0.0490 | 0.0576 | 0.0535 |
| Liechtenstein Móvil | 0.1939 | 0.4005 | 0.4281 | 0.4301 |
| Liechtenstein Premium | 0.0419 | |||
| Lituania | 0.0277 | 0.0281 | 0.0470 | 0.0396 |
| Lituania Móvil | 0.0666 | 0.0755 | 0.1951 | 0.1331 |
| Lituania Special | 0.4570 | |||
| Luxemburgo | 0.0124 | 0.1391 | 0.0247 | 0.0137 |
| Luxemburgo Móvil | 0.1266 | 0.0175 | 0.2017 | 0.1651 |
| Macao | 0.0280 | 0.0297 | 0.0725 | 0.0310 |
| Macao Móvil | 0.0280 | 0.0294 | 0.0683 | |
| Macedonia | 0.0463 | 0.0564 | 0.1267 | 0.1147 |
| Macedonia Móvil | 0.2249 | 0.2423 | 0.2791 | 0.2712 |
| Madagascar | 0.2276 | 0.2806 | 0.2716 | 0.2892 |
| Madagascar Móvil | 0.2313 | 0.8233 | 0.2751 | |
| Madagascar Special | 0.9278 | |||
| Madeira | 0.0165 | |||
| Malasia | 0.0092 | 0.0224 | 0.0354 | 0.0130 |
| Malasia Kuala Lumpur | 0.0092 | 0.0354 | ||
| Malasia Móvil | 0.0270 | 0.0260 | 0.0387 | 0.0379 |
| Malawi | 0.0909 | 0.0929 | 0.1136 | 0.0981 |
| Malawi Móvil | 0.0863 | 0.0929 | 0.1219 | 0.1043 |
| Mali | 0.1503 | 0.1928 | 0.2085 | |
| Mali Móvil | 0.2041 | 0.2010 | 0.1961 | |
| Malta | 0.0242 | 0.1601 | 0.0444 | |
| Malta Móvil | 0.1302 | 0.1466 | 0.2437 | 0.1851 |
| Marruecos | 0.0466 | 0.0158 | 0.0466 | 0.0443 |
| Marruecos Móvil Maroc | 0.2470 | 0.2559 | 0.2295 | |
| Marruecos Móvil Mconnect | 0.2354 | 0.1978 | 0.2295 | |
| Marruecos Móvil Medi | 0.2496 | 0.2535 | 0.2295 | |
| Martinica | 0.0186 | 0.0184 | 0.1366 | 0.0232 |
| Martinica Móvil | 0.1407 | 0.2008 | 0.4116 | 0.1955 |
| Mauritania | 0.2128 | 0.2292 | 0.1504 | |
| Mauritania Móvil | 0.1979 | 0.2260 | 0.2238 | |
| Mayotte | 0.0555 | 0.8233 | 0.2425 | |
| Mayotte Móvil | 0.1248 | |||
| MCP Network | 1.5506 | |||
| México | 0.0156 | 0.0262 | 0.0288 | 0.0481 |
| México City | 0.0085 | 0.0140 | 0.0177 | 0.0111 |
| México Móvil | 0.0907 | 0.1468 | 0.1475 | 0.0985 |
| Micronesia | 0.1699 | 0.1788 | 0.2700 | 0.1949 |
| Moldavia | 0.0922 | 0.1171 | 0.1267 | 0.1291 |
| Moldavia Móvil | 0.1217 | 0.1610 | 0.1777 | |
| Mónaco | 0.0221 | 0.0177 | 0.0321 | 0.0365 |
| Mónaco Móvil | 0.1925 | 0.2046 | 0.2700 | 0.2529 |
| Mongolia | 0.0498 | 0.0538 | 0.1095 | 0.0625 |
| Mongolia Móvil | 0.0535 | |||
| Montserrat | 0.1135 | 0.1457 | 0.1902 | 0.1278 |
| Montserrat Móvil | 0.1425 | 0.1902 | ||
| Mozambique | 0.0614 | 0.0588 | 0.0824 | 0.0647 |
| Mozambique Móvil | 0.0991 | 0.2136 | 0.2346 | 0.2242 |
| Myanmar | 0.2319 | 0.8233 | 0.3705 | 0.2775 |
| Namibia | 0.0656 | 0.0582 | 0.0824 | 0.0704 |
| Namibia Móvil | 0.1509 | 0.1608 | 0.1548 | 0.1851 |
| Nauru | 0.2500 | 0.8233 | 0.9278 | 0.3246 |
| NAVITAS TELECOM | 3.5195 | |||
| Nepal | 0.1363 | 0.0615 | 0.1646 | 0.1812 |
| Nepal Móvil | 0.1433 | 0.1189 | 0.1770 | |
| Nicaragua | 0.1160 | 0.1158 | 0.1158 | |
| Nicaragua Móvil | 0.1814 | 0.2013 | 0.2094 | |
| Níger | 0.1143 | 0.1063 | 0.1507 | 0.1551 |
| Níger Móvil | 0.1162 | 0.1647 | 0.1591 | |
| Nigeria | 0.0723 | 0.0871 | 0.0977 | |
| Nigeria Lagos | 0.0760 | 0.0933 | 0.1153 | 0.0848 |
| Nigeria Móvil | 0.0709 | 0.0738 | 0.0946 | 0.0913 |
| Niue | 0.6424 | 0.4096 | 0.8504 | 0.5475 |
| Noruega | 0.0107 | 0.0132 | 0.0222 | 0.0189 |
| Noruega Móvil | 0.1562 | 0.1678 | 0.1778 | 0.1543 |
| NORUEGA PREMIUM | 0.0126 | 0.1778 | ||
| Nueva Caledonia | 0.2045 | 0.1618 | 0.2700 | 0.2112 |
| Nueva Caledonia Móvil | 0.1548 | 0.2700 | ||
| Nueva Zelanda | 0.0101 | 0.0110 | 0.0205 | 0.0137 |
| Nueva Zelanda Móvil | 0.1481 | 0.2087 | 0.1762 | 0.1617 |
| Omán | 0.1043 | 0.2372 | 0.2510 | 0.2723 |
| Omán Móvil | 0.2482 | 0.2436 | ||
| ONAIR | 2.0675 | |||
| Oration Technologies Network Premium | 0.2800 | |||
| Pakistán | 0.0466 | 0.0667 | 0.0655 | |
| Pakistán Móvil | 0.0466 | 0.0667 | 0.0655 | |
| Palau | 0.2024 | 0.3582 | 0.2050 | 0.2230 |
| Palestina | 0.0798 | 0.1530 | 0.2313 | 0.2221 |
| Palestina Móvil | 0.1881 | 0.1746 | 0.2428 | 0.1981 |
| Panamá | 0.0245 | 0.0329 | 0.0458 | 0.0332 |
| Panamá Móvil | 0.1080 | 0.1179 | 0.1605 | 0.1394 |
| Papúa Nueva Guinea | 0.3820 | 7.2721 | 0.4857 | 0.5083 |
| Papúa Nueva Guinea Móvil | 0.8233 | 0.4857 | ||
| Paraguay | 0.0335 | 0.0460 | 0.0373 | |
