(14/06/2010)
| Bolivia Móvil | 0.0895 |
| Cuba | 0.6675 |
| Francia Móvil | 0.0599 |
| Ghana Móvil Mobitel | 0.0692 |
| Nigeria Móvil | 0.0625 |
| España Fijo | 0.0095 |
| Tarificación por segundos en todos los destinos, sin establecimiento (excepto para los números 900's), ni franquicia. IVA no incluido. | |
|
Consulte nuestros precios y prefijos |
|
| Destino | Basic | Standard | Premium | BT |
|---|---|---|---|---|
| 900 | 0 | 0 | ||
| 901 | 1.2 | 0.0346 | 0.045 | |
| 902 | 1.2 | 0.0792 | 0.0995 | |
| Afganistán | 0.1545 | 0.1649 | 0.1821 | 0.1787 |
| Afganistán Móvil | 0.1476 | 0.1684 | 0.1744 | 0.1802 |
| Alaska | 0.0174 | 0.0209 | 0.0287 | |
| Albania | 0.0492 | 0.024 | 0.0395 | |
| Albania Móvil | 0.1529 | 0.1644 | 0.2027 | |
| Albania Premium | 0.0372 | |||
| Alemania | 0.0067 | 0.0098 | 0.014 | 0.01 |
| Alemania Móvil | 0.0717 | 0.0812 | 0.1395 | 0.0914 |
| Alemania Premium | 0.1326 | |||
| Andorra | 0.0167 | 0.019 | 0.0248 | 0.0199 |
| Andorra Móvil | 0.131 | 0.1479 | 0.1974 | 0.1579 |
| Angola | 0.0903 | 0.0907 | 0.1388 | 0.085 |
| Angola Móvil | 0.0924 | 0.0974 | 0.136 | 0.1101 |
| Anguilla | 0.0713 | 0.1263 | 0.2756 | 0.1601 |
| Anguilla Móvil | 0.1405 | |||
| Antártida Casey | 0.3262 | 0.6628 | 1.1047 | |
| Antigua & Barbuda | 0.0998 | 0.0822 | 0.1158 | 0.1072 |
| Antigua & Barbuda Móvil | 0.1045 | 0.0847 | 0.1305 | |
| Antillas Holandesas | 0.0621 | 0.0876 | 0.1633 | 0.0928 |
| Antillas Holandesas Móvil | 0.0884 | 0.0879 | 0.1626 | |
| Arabia Saudí | 0.0576 | 0.0692 | 0.0698 | 0.0763 |
| Arabia Saudí Móvil | 0.094 | 0.1035 | 0.141 | 0.121 |
| Arabia Saudí Riyadh | 0.0162 | 0.0692 | ||
| Argelia | 0.0456 | 0.0438 | 0.0511 | 0.0495 |
| Argelia Móvil | 0.1412 | 0.1279 | 0.2195 | 0.1845 |
| Argelia Móvil Orascom | 0.1124 | 0.2233 | 0.1845 | |
| Argelia Móvil Wataniya | 0.1174 | 0.243 | 0.1845 | |
| Argentina | 0.0076 | 0.0087 | 0.014 | 0.013 |
| Argentina Buenos Aires | 0.0048 | 0.0052 | 0.0091 | |
| Argentina Móvil | 0.0344 | 0.0899 | 0.1305 | |
| Armenia | 0.0522 | 0.0766 | 0.106 | |
| Armenia Móvil | 0.095 | 0.1084 | 0.1725 | |
| Aruba | 0.129 | 0.0757 | 0.1016 | |
| Aruba Móvil | 0.1178 | 0.1517 | 0.1674 | 0.1637 |
| Australia | 0.0098 | 0.0465 | 0.0179 | 0.0144 |
| Australia Móvil | 0.0686 | 0.0849 | 0.0938 | 0.0972 |
| Australia Special | 0.1386 | |||
| Austria | 0.0128 | 0.0166 | 0.0201 | 0.0191 |
| Austria Móvil | 0.0447 | 0.047 | 0.15 | 0.0508 |
| Austria Premium | 0.039 | |||
| Azerbaiyán | 0.107 | 0.1078 | 0.2093 | 0.2077 |
| Azerbaiyán Móvil | 0.188 | 0.1919 | 0.2163 | 0.2077 |
| Bahamas | 0.0551 | 0.0288 | 0.046 | 0.0994 |
| Bahrain Premium | 0.0423 | |||
| Bahrein | 0.033 | 0.0508 | 0.0837 | 0.021 |
| Bahrein Móvil | 0.0423 | 0.0495 | 0.0928 | 0.0486 |
| Bahrein Premium | 0.0369 | |||
| Bangladesh | 0.0276 | 0.0256 | 0.0314 | 0.0295 |
| Bangladesh Chittag | 0.0217 | 0.0267 | 0.0342 | 0.0295 |
| Bangladesh Dhaka | 0.023 | 0.0245 | 0.0244 | 0.0295 |
| Bangladesh Móvil | 0.0193 | 0.0226 | 0.0295 | |
| Barbados | 0.0397 | 0.0562 | 0.1047 | 0.085 |
| Barbados Móvil | 0.1103 | 0.1419 | 0.2902 | 0.154 |
| Bélgica | 0.0093 | 0.0116 | 0.02 | 0.0151 |
| Bélgica Móvil | 0.1264 | 0.1305 | 0.1875 | 0.1406 |
| Bélgica Premium | 0.0169 | 0.1867 | ||
| Belice | 0.1507 | 0.1763 | 0.1744 | 0.1823 |
| Belice Móvil | 0.1462 | 0.1451 | ||
| Benin | 0.1092 | 0.1207 | 0.1499 | |
| Benin Móvil | 0.1098 | 0.1358 | ||
| Bermudas | 0.0281 | 0.0306 | 0.0733 | 0.0327 |
| Bielorrusia | 0.1041 | 0.1583 | 0.1867 | |
| Bielorusia Móvil | 0.1342 | 0.188 | 0.203 | |
| Bolivia | 0.0665 | 0.0597 | 0.0615 | |
| Bolivia La Paz | 0.0464 | 0.0392 | 0.0435 | |
| Bolivia Móvil | 0.0875 | 0.0895 | 0.0945 | |
| Bolivia Movil Entel | 0.0936 | 0.0935 | 0.0945 | |
| Bolivia Movil Nuevatel | 0.0977 | 0.1045 | 0.0945 | |
| Bolivia Santa Cruz | 0.0509 | 0.0519 | 0.0491 | |
| Bosnia-Herzegovina | 0.0755 | 0.087 | 0.1081 | 0.0994 |
| Bosnia-Herzegovina Móvil | 0.2166 | 0.1921 | 0.2065 | 0.2079 |
| Botsuana | 0.0656 | 0.0655 | 0.0698 | 0.0763 |
| Botsuana Móvil | 0.1494 | 0.1549 | 0.1633 | 0.1601 |
| Brasil | 0.0171 | 0.0278 | 0.0209 | 0.0188 |
| Brasil Móvil | 0.076 | 0.0676 | 0.0992 | |
| Brasil Río De Janeiro | 0.011 | 0.0679 | 0.0135 | 0.0109 |
| Brasil Sao Paulo | 0.0115 | 0.0103 | 0.0129 | |
| Brunei | 0.0187 | 0.0201 | 0.0279 | 0.0353 |
| Brunei Móvil | 0.0198 | 0.0201 | 0.0384 | |
| Bulgaria | 0.0342 | 0.0299 | 0.0411 | 0.0357 |
| Bulgaria Móvil | 0.2226 | 0.2451 | 0.2553 | 0.2551 |
| Bulgaria Sofía | 0.0333 | 0.0307 | 0.0321 | 0.0345 |
| Burkina Faso | 0.1381 | 0.1349 | 0.1744 | 0.1841 |
| Burkina Faso Móvil | 0.1387 | 0.1732 | 0.1875 | 0.1801 |
| Burundi | 0.0498 | 0.0488 | 0.0907 | 0.0442 |
| Burundi Móvil | 0.0455 | 0.0827 | 0.0907 | 0.1229 |
| Bután | 0.071 | 0.0819 | 0.1326 | 0.0934 |
| Cabo Verde | 0.1316 | 0.1244 | 0.191 | |
| Cabo Verde Móvil | 0.1893 | 0.1848 | ||
| Camboya | 0.0363 | 0.033 | 0.0747 | 0.0512 |
| Camboya Móvil | 0.0366 | 0.033 | 0.0744 | |
| Camerún | 0.3069 | 0.1114 | 0.1047 | 0.1158 |
| Camerún Móvil | 0.145 | 0.1469 | 0.1626 | 0.1698 |
| Canada | 0.003 | 0.0035 | 0.0113 | 0.011 |
| Canada Special | 0.0121 | |||
| Chad | 0.0921 | 0.2015 | 0.1737 | 0.1326 |
| Chad Móvil | 0.1116 | 0.0888 | 0.203 | 0.2009 |
| Chile | 0.0153 | 0.0186 | 0.0244 | 0.0177 |
| Chile Easter Island | 0.379 | 0.4302 | ||
| Chile Móvil | 0.0231 | 0.05 | 0.1326 | 0.0907 |
| Chile Premium | 0.3488 | |||
| Chile Santiago | 0.0115 | 0.0099 | 0.0147 | 0.0109 |
| China | 0.0069 | 0.0094 | 0.0112 | 0.0097 |
| China Móvil | 0.0072 | 0.0094 | 0.0112 | 0.0111 |
| China Shanghai | 0.0069 | 0.0097 | ||
| Chipre | 0.0071 | 0.0701 | 0.037 | 0.0342 |
| Chipre Móvil | 0.0309 | 0.0301 | 0.0537 | 0.0342 |
| Ciudad Vaticano | 0.0167 | 0.011 | ||
| Colombia | 0.0171 | 0.0218 | 0.0395 | 0.0378 |
| Colombia Bogotá | 0.0136 | 0.019 | 0.0175 | 0.0157 |
| Colombia Cali | 0.0132 | 0.0138 | 0.0175 | 0.0157 |
| Colombia Medellín | 0.0132 | 0.0147 | 0.0175 | 0.0157 |
| Colombia Móvil | 0.044 | 0.05 | 0.0525 | 0.0495 |
| Comoro | 0.209 | 0.6977 | 0.3049 | 0.328 |
| Comoros Móvil | 0.2745 | |||
| Congo | 0.2719 | 0.268 | 0.2651 | 0.2972 |
| Congo Móvil | 0.2077 | 0.2464 | 0.2651 | |
| Corea Del Norte | 0.2807 | 0.2836 | 0.3837 | 0.4529 |
| Corea Del Sur | 0.0119 | 0.0123 | 0.0244 | 0.0099 |
| Corea Del Sur Móvil | 0.0235 | 0.0269 | 0.046 | 0.0265 |
| Costa De Marfil | 0.1635 | 0.1779 | 0.1498 | |
| Costa De Marfil Móvil | 0.1448 | 0.1515 | 0.1905 | |
| Costa De Marfil Special | 0.6395 | |||
| Costa Rica | 0.0327 | 0.0349 | 0.0405 | |
| Costa Rica Móvil | 0.035 | 0.037 | 0.0382 | |
| Croacia | 0.0131 | 0.0135 | 0.0166 | |
| Croacia Móvil | 0.0987 | 0.1497 | 0.1645 | |
| Cuba | 0.6675 | 0.7784 | 0.6875 | |
| Cuba Guantánamo | 0.6658 | |||
| Diego García | 1.0663 | 11.6279 | 1.4651 | 1.2151 |
| Dinamarca | 0.0072 | 0.0102 | 0.0245 | 0.0121 |
| Dinamarca Móvil | 0.0744 | 0.0791 | 0.1517 | 0.1337 |
| Dominica | 0.0721 | 0.1767 | 0.1507 | 0.1205 |
| Dominica Móvil | 0.1044 | 0.1605 | 0.1695 | |
| Ecuador | 0.0733 | 0.0739 | 0.0695 | |
| Ecuador Cuenca | 0.0697 | 0.0761 | ||
| Ecuador Móvil | 0.1327 | 0.1633 | 0.1345 | |
| Ecuador Móvil Bellsouth | 0.132 | 0.1466 | 0.1439 | |
| Ecuador Móvil Porta | 0.1548 | 0.1633 | 0.1439 | |
| Egipto | 0.0616 | 0.0745 | 0.0778 | 0.0785 |
| Egipto Móvil | 0.0724 | 0.0794 | 0.0778 | 0.0906 |
| Egipto Premium | 0.0655 | |||
| El Salvador | 0.095 | 0.18 | 0.1 | 0.1521 |
| El Salvador Móvil | 0.1166 | 0.18 | 0.1674 | 0.1407 |
| Ellipso | 2.6281 | |||
| Emiratos Árabes Unidos | 0.111 | 0.1081 | 0.1263 | 0.1297 |
| Emiratos Árabes Unidos Móvil | 0.1088 | 0.1081 | 0.15 | 0.1344 |
| EMSAT | 2.4298 | |||
| Eritrea | 0.18 | 0.1935 | 0.2309 | 0.2165 |
| Eslovaquia | 0.0143 | 0.0944 | 0.0307 | 0.0212 |
| Eslovaquia Móvil | 0.0872 | 0.1026 | 0.1656 | 0.1116 |
| Eslovaquia Premium | 0.0159 | |||
| Eslovenia | 0.0333 | 0.0697 | 0.0872 | 0.1116 |
| Eslovenia Móvil | 0.1079 | 0.1388 | 0.2191 | 0.295 |
| España Fijo normal | 0.025 | 0.0095 | 0.015 | 0.0175 |
| España Fijo reducido | 0.025 | 0.0095 | 0.015 | 0.0175 |
| España Móvil Orange normal | 0.1045 | 0.0945 | 0.1045 | 0.0895 |
| España Móvil Orange reducido | 0.1045 | 0.0945 | 0.1045 | 0.0895 |
| España Móvil Otros normal | 0.1295 | 0.1195 | 0.1295 | 0.0895 |
| España Móvil Otros reducido | 0.1295 | 0.1195 | 0.1295 | 0.0895 |
| España Móvil Telefónica normal | 0.1045 | 0.0945 | 0.1045 | 0.0895 |
| España Móvil Telefónica reducido | 0.1045 | 0.0945 | 0.1045 | 0.0895 |
| España Móvil Vodafone normal | 0.1045 | 0.0945 | 0.1045 | 0.0895 |
| España Móvil Vodafone reducido | 0.1045 | 0.0945 | 0.1045 | 0.0895 |
| Estados Unidos | 0.0062 | 0.0107 | 0.0176 | 0.0491 |
| Estados Unidos Especial | 0.6999 | |||
| Estados Unidos Premium | 0.6517 | |||
| Estonia | 0.0119 | 0.0166 | 0.0181 | 0.0149 |
| Estonia Móvil | 0.1176 | 0.2352 | 0.2302 | 0.2159 |
| Estonia Special | 0.3759 | |||
| Etiopía | 0.1295 | 0.1744 | 0.2016 | 0.1943 |
| Etiopía Móvil | 0.1922 | 0.1849 | 0.2372 | 0.2139 |
| Fiji | 0.1222 | 0.1353 | 0.2791 | 0.1448 |
| Fiji Móvil | 0.128 | 0.2791 | ||
| Filipinas | 0.0787 | 0.0879 | 0.1028 | |
| Filipinas Manila | 0.0763 | 0.0879 | 0.0983 | |
| Filipinas Móvil | 0.0874 | 0.1091 | 0.1205 | |
| Finlandia | 0.0281 | 0.0655 | 0.0384 | 0.0334 |
| Finlandia Móvil | 0.0515 | 0.0647 | 0.0837 | 0.0851 |
| Finlandia Premium | 0.0358 | 0.0552 | ||
| Francia | 0.007 | 0.0128 | 0.014 | 0.0243 |
| Francia Móvil | 0.0599 | 0.0739 | 0.0928 | 0.0639 |
| Francia París | 0.0128 | 0.014 | ||
| FRANCIA PREMIUM | 0.0084 | |||
| Gabón | 0.1047 | 0.1714 | 0.1744 | 0.1448 |
| Gabón Móvil | 0.1577 | 0.1787 | 0.3169 | 0.1835 |
| Gambia | 0.1965 | 0.2988 | 0.296 | |
| Gambia Móvil | 0.1908 | 0.2988 | 0.2795 | |
| Georgia | 0.0207 | 0.0313 | 0.0975 | 0.0679 |
| Georgia Móvil | 0.054 | 0.0744 | 0.1173 | |
| Ghana | 0.0519 | 0.1872 | 0.2058 | 0.19 |
| Ghana Móvil | 0.1336 | 0.1872 | 0.1967 | 0.1793 |
| Ghana Móvil Mobitel | 0.1565 | 0.1872 | ||
| Ghana Móvil MTN | 0.1753 | 0.1894 | ||
| Gibraltar | 0.0303 | 0.0716 | 0.0419 | 0.0376 |
| Gibraltar Móvil | 0.1301 | 0.2047 | 0.2121 | 0.18 |
| Globalstar Avrasya | 0.467 | |||
| Granada | 0.0692 | 0.1655 | 0.36 | 0.1723 |
| Granada Móvil | 0.1143 | 0.1655 | ||
| Grecia | 0.008 | 0.0095 | 0.0167 | 0.0127 |
| Grecia Atenas | 0.0094 | 0.0167 | ||
| Grecia Móvil | 0.0436 | 0.0505 | 0.1485 | 0.1019 |
| Groenlandia | 0.3065 | 0.6977 | 0.4047 | 0.3965 |
| Groenlandia Móvil | 0.6977 | 0.4047 | ||
| Guadalupe | 0.0151 | 0.179 | 0.0942 | 0.021 |
| Guadalupe Móvil | 0.089 | 0.6977 | 0.2512 | 0.1557 |
| Guam | 0.0113 | 0.0136 | 0.023 | 0.0177 |
| Guatemala | 0.0465 | 0.0994 | 0.0983 | |
| Guatemala Móvil | 0.0623 | 0.0972 | 0.1185 | 0.1 |
| Guayana | 0.1395 | 0.1686 | 0.2442 | 0.2276 |
| Guayana Francesa | 0.0316 | 0.03 | 0.1305 | 0.1922 |
| Guayana Francesa Móvil | 0.1031 | 0.179 | 0.2728 | |
| Guinea Bissau | 0.2243 | 0.2324 | 0.2364 | |
| Guinea Bissau Móvil | 0.2122 | 0.2471 | 0.2364 | |
| Guinea Ecuatorial | 0.166 | 0.1544 | 0.1667 | 0.1738 |
| Guinea Ecuatorial Móvil | 0.1633 | 0.1716 | ||
| Haití | 0.135 | 0.1662 | 0.1695 | 0.191 |
| Haití Móvil | 0.122 | 0.1698 | 0.1953 | 0.191 |
| Holanda | 0.0092 | 0.011 | 0.014 | 0.0124 |
| Holanda Amsterdam | 0.015 | |||
| Holanda Móvil | 0.0974 | 0.1113 | 0.1607 | 0.1213 |
| Holanda Premium | 0.1059 | |||
| Honduras | 0.1023 | 0.1 | 0.1423 | |
| Honduras Móvil | 0.0985 | 0.1526 | 0.1567 | |
| Hong Kong | 0.0063 | 0.0059 | 0.0174 | 0.0083 |
| Hong Kong Móvil | 0.0017 | 0.0026 | 0.0152 | 0.0083 |
| Hungría | 0.0073 | 0.0079 | 0.015 | 0.0233 |
| Hungría Budapest | 0.0067 | 0.0084 | 0.015 | 0.0199 |
| Hungría Móvil | 0.0619 | 0.0848 | 0.1223 | 0.0812 |
| Hungría Premium | 0.0072 | |||
| India | 0.0222 | 0.0148 | 0.0296 | 0.0206 |
| India Bombay | 0.0124 | 0.0209 | ||
| India Calcuta | 0.0208 | 0.012 | 0.046 | |
| India Móvil | 0.0209 | 0.0117 | 0.0188 | 0.0158 |
| India Nueva Deli | 0.0208 | 0.0126 | 0.0209 | |
| Indonesia | 0.0456 | 0.0521 | 0.0848 | 0.0464 |
| Indonesia Móvil | 0.0329 | 0.0279 | 0.06 | 0.0408 |
| Inmarsat SNAC A Voice/Data | 4.274 | |||
| Inmarsat SNAC Aero | 3.395 | |||
| Inmarsat SNAC B | 1.1342 | |||
| Inmarsat SNAC B HSD | 3.2357 | |||
| Inmarsat SNAC M | 0.8913 | |||
| Inmarsat SNAC M4 HSD | 2.7283 | |||
| Inmarsat SNAC Mini M | 0.6538 | |||
| Irán | 0.049 | 0.0568 | 0.1221 | 0.0795 |
| Irán Móvil | 0.0635 | 0.0791 | 0.1395 | 0.0906 |
| Iraq | 0.0369 | 0.0677 | 0.1007 | 0.0331 |
| Iraq Baghdad | 0.0192 | 0.0224 | ||
| Iraq Móvil | 0.0794 | 0.0794 | 0.0924 | |
| Iridium | 2.8227 | 2.9826 | ||
| Irlanda | 0.0059 | 0.0076 | 0.014 | 0.0099 |
| Irlanda Dublín | 0.0295 | 0.014 | 0.0098 | |
| Irlanda Móvil | 0.1156 | 0.1504 | 0.2136 | 0.1897 |
| Irlanda Premium | 0.0099 | 0.1105 | ||
| Isla Ascensión | 0.7965 | 0.6977 | 0.4647 | 1.1599 |
| Islandia | 0.0109 | 0.0978 | 0.0244 | 0.0155 |
| Islandia Móvil | 0.0787 | 0.1048 | 0.1326 | 0.232 |
| Islas Caimán | 0.0421 | 0.1305 | 0.2616 | 0.1323 |
| Islas Caimán Móvil | 0.0917 | |||
| Islas Christmas | 0.2253 | |||
| Islas Cocos | 0.0095 | 0.2288 | ||
| Islas Cook | 0.3037 | 0.6977 | 0.8836 | 0.4983 |
| Islas Feroes | 0.0392 | 0.2093 | 0.1486 | 0.1547 |
| Islas Feroes Móvil | 0.1235 | |||
| Islas Maldivas | 0.4335 | 0.6977 | 0.1633 | 0.4198 |
| Islas Maldivas Intl Premium Services | 0.7606 | |||
| Islas Maldivas Móvil | 0.4173 | 0.196 | 0.5192 | |
| Islas Malvinas | 0.4001 | 11.6279 | 0.5344 | 0.4628 |
| Islas Marshall | 0.1844 | 0.1901 | 0.7207 | 0.2066 |
| Islas Mauricio | 0.035 | 0.0406 | 0.436 | 0.0552 |
| Islas Midway | 4.3709 | |||
| Islas Norfolk | 0.7326 | |||
| Islas Pitcairn | 11.6279 | |||
| Islas Reunión | 0.0979 | 0.0166 | 0.337 | 0.0663 |
| Islas Reunión Móvil | 0.088 | 0.3488 | 0.1149 | |
| Islas Salomón | 0.3857 | 6.2791 | 0.7535 | 0.6959 |
| Islas Salomón Móvil | 1.0465 | |||
| Islas Seychelles | 0.034 | 0.0395 | 0.6551 | 0.0365 |
| Islas Seychelles Móvil | 0.0358 | 0.6551 | ||
| Islas Seychelles Special | 0.4013 | |||
| Islas Vírgenes (EEUU) | 0.009 | 0.0103 | 0.0593 | 0.011 |
| Islas Vírgenes (GB) | 0.0887 | 0.1283 | 0.196 | 0.1591 |
| Islas Vírgenes (GB) Móvil | 0.1376 | |||
| Israel | 0.0073 | 0.0094 | 0.016 | 0.0099 |
| Israel Móvil | 0.0577 | 0.0766 | 0.0872 | 0.0652 |
| Italia | 0.0086 | 0.0113 | 0.014 | 0.0126 |
| Italia Móvil | 0.0922 | 0.1038 | 0.136 | 0.1129 |
| Italia Premium | 0.0116 | |||
| Jamaica | 0.0476 | 0.1663 | 0.0872 | 0.1635 |
| Jamaica Móvil | 0.0885 | 0.1488 | 0.1507 | 0.1823 |
| Japón | 0.0153 | 0.0187 | 0.0237 | 0.0207 |
| Japón Móvil | 0.0683 | 0.0577 | 0.0942 | 0.1028 |
| Japón Tokio | 0.0151 | 0.0173 | ||
| Jordania | 0.0698 | 0.0441 | 0.0719 | 0.0862 |
| Jordania Móvil | 0.0421 | 0.0914 | 0.0949 | 0.1072 |
| Kazajstán | 0.0397 | 0.0509 | 0.0921 | 0.0807 |
| Kazajstán Almaty | 0.0047 | 0.0063 | ||
| Kazajstán Móvil | 0.0615 | 0.0758 | 0.0921 | |
| Kenia | 0.0658 | 0.0729 | 0.0865 | 0.0862 |
| Kenia Móvil | 0.0652 | 0.0713 | 0.1067 | 0.0983 |
| Kenia Nairobi | 0.0319 | 0.0788 | ||
| Kirguizistán | 0.0742 | 0.082 | 0.0872 | 0.0972 |
| Kirguizistán Móvil | 0.0595 | 0.0838 | 0.0872 | 0.1016 |
| Kiribati | 0.394 | 0.2706 | 0.5812 | 0.4606 |
| Kiribati Móvil | 0.2706 | 0.5812 | ||
| Kuwait | 0.0326 | 0.0371 | 0.0917 | |
| Kuwait Móvil | 0.0778 | 0.0634 | 0.095 | |
| Laos | 0.0388 | 0.0337 | 0.0593 | 0.0428 |
| Lesoto | 0.1094 | 0.1195 | 0.1626 | 0.1215 |
| Lesoto Móvil | 0.1286 | 0.1277 | 0.1626 | 0.1723 |
| Letonia | 0.0198 | 0.0215 | 0.0419 | 0.4198 |
| Letonia Móvil | 0.1107 | 0.4279 | 0.1345 | 0.1153 |
| Líbano | 0.0673 | 0.0698 | 0.0837 | 0.0751 |
| Líbano Móvil | 0.1264 | 0.1337 | 0.1465 | 0.1502 |
| Liberia | 0.162 | 0.2102 | 0.196 | 0.2452 |
| Liberia Móvil | 0.113 | 0.142 | 0.1991 | 0.2398 |
| Libia | 0.1722 | 0.2349 | 0.1974 | 0.1729 |
| Libia Móvil | 0.1815 | 0.2349 | 0.2372 | 0.253 |
| Liechtenstein | 0.2874 | 0.0415 | 0.0488 | 0.0453 |
| Liechtenstein Móvil | 0.1643 | 0.3394 | 0.3628 | 0.3645 |
| Liechtenstein Premium | 0.0355 | |||
| Lituania | 0.0235 | 0.0238 | 0.0398 | 0.0336 |
| Lituania Móvil | 0.0564 | 0.064 | 0.1653 | 0.1128 |
| Lituania Special | 0.3873 | |||
| Luxemburgo | 0.0105 | 0.1179 | 0.0209 | 0.0116 |
| Luxemburgo Móvil | 0.1073 | 0.0148 | 0.1709 | 0.1399 |
| Macao | 0.0237 | 0.0252 | 0.0614 | 0.0263 |
| Macao Móvil | 0.0237 | 0.0249 | 0.0579 | |
| Macedonia | 0.0392 | 0.0478 | 0.1074 | 0.0972 |
| Macedonia Móvil | 0.1906 | 0.2053 | 0.2365 | 0.2298 |
| Madagascar | 0.1929 | 0.2378 | 0.2302 | 0.2451 |
| Madagascar Móvil | 0.196 | 0.6977 | 0.2331 | |
| Madagascar Special | 0.7863 | |||
| Madeira | 0.014 | |||
| Malasia | 0.0078 | 0.019 | 0.03 | 0.011 |
| Malasia Kuala Lumpur | 0.0078 | 0.03 | ||
| Malasia Móvil | 0.0229 | 0.022 | 0.0328 | 0.0321 |
| Malawi | 0.077 | 0.0787 | 0.0963 | 0.0831 |
| Malawi Móvil | 0.0731 | 0.0787 | 0.1033 | 0.0884 |
| Mali | 0.1274 | 0.1634 | 0.1767 | |
| Mali Móvil | 0.173 | 0.1703 | 0.1662 | |
| Malta | 0.0205 | 0.1357 | 0.0376 | |
| Malta Móvil | 0.1103 | 0.1242 | 0.2065 | 0.1569 |
| Marruecos | 0.0395 | 0.0134 | 0.0395 | 0.0375 |
| Marruecos Móvil Maroc | 0.2093 | 0.2169 | 0.1945 | |
| Marruecos Móvil Mconnect | 0.1995 | 0.1676 | 0.1945 | |
| Marruecos Móvil Medi | 0.2115 | 0.2148 | 0.1945 | |
| Martinica | 0.0158 | 0.0156 | 0.1158 | 0.0197 |
| Martinica Móvil | 0.1192 | 0.1702 | 0.3488 | 0.1657 |
| Mauritania | 0.1803 | 0.1942 | 0.1275 | |
| Mauritania Móvil | 0.1677 | 0.1915 | 0.1897 | |
| Mayotte | 0.047 | 0.6977 | 0.2055 | |
| Mayotte Móvil | 0.1058 | |||
| MCP Network | 1.3141 | |||
| México | 0.0132 | 0.0222 | 0.0244 | 0.0408 |
| México City | 0.0072 | 0.0119 | 0.015 | 0.0094 |
| México Móvil | 0.0769 | 0.1244 | 0.125 | 0.0835 |
| Micronesia | 0.144 | 0.1515 | 0.2288 | 0.1652 |
| Moldavia | 0.0781 | 0.0992 | 0.1074 | 0.1094 |
| Moldavia Móvil | 0.1031 | 0.1364 | 0.1506 | |
| Mónaco | 0.0187 | 0.015 | 0.0272 | 0.0309 |
| Mónaco Móvil | 0.1631 | 0.1734 | 0.2288 | 0.2143 |
| Mongolia | 0.0422 | 0.0456 | 0.0928 | 0.053 |
| Mongolia Móvil | 0.0453 | |||
| Montserrat | 0.0962 | 0.1235 | 0.1612 | 0.1083 |
| Montserrat Móvil | 0.1208 | 0.1612 | ||
| Mozambique | 0.052 | 0.0498 | 0.0698 | 0.0548 |
| Mozambique Móvil | 0.084 | 0.181 | 0.1988 | 0.19 |
| Myanmar | 0.1965 | 0.6977 | 0.314 | 0.2352 |
| Namibia | 0.0556 | 0.0493 | 0.0698 | 0.0597 |
| Namibia Móvil | 0.1279 | 0.1363 | 0.1312 | 0.1569 |
| Nauru | 0.2119 | 0.6977 | 0.7863 | 0.2751 |
| NAVITAS TELECOM | 2.9826 | |||
| Nepal | 0.1155 | 0.0521 | 0.1395 | 0.1536 |
| Nepal Móvil | 0.1214 | 0.1008 | 0.15 | |
| Nicaragua | 0.0983 | 0.0981 | 0.0981 | |
| Nicaragua Móvil | 0.1537 | 0.1706 | 0.1775 | |
| Níger | 0.0969 | 0.0901 | 0.1277 | 0.1314 |
| Níger Móvil | 0.0985 | 0.1396 | 0.1348 | |
| Nigeria | 0.0613 | 0.0738 | 0.0828 | |
| Nigeria Lagos | 0.0644 | 0.0791 | 0.0977 | 0.0719 |
| Nigeria Móvil | 0.0601 | 0.0625 | 0.0802 | 0.0774 |
| Niue | 0.5444 | 0.3471 | 0.7207 | 0.464 |
| Noruega | 0.0091 | 0.0112 | 0.0188 | 0.016 |
| Noruega Móvil | 0.1324 | 0.1422 | 0.1507 | 0.1308 |
| NORUEGA PREMIUM | 0.0107 | 0.1507 | ||
| Nueva Caledonia | 0.1733 | 0.1371 | 0.2288 | 0.179 |
| Nueva Caledonia Móvil | 0.1312 | 0.2288 | ||
| Nueva Zelanda | 0.0086 | 0.0093 | 0.0174 | 0.0116 |
| Nueva Zelanda Móvil | 0.1255 | 0.1769 | 0.1493 | 0.137 |
| Omán | 0.0884 | 0.201 | 0.2127 | 0.2308 |
| Omán Móvil | 0.2103 | 0.2064 | ||
| ONAIR | 1.7521 | |||
| Oration Technologies Network Premium | 0.2373 | |||
| Pakistán | 0.0395 | 0.0565 | 0.0555 | |
| Pakistán Móvil | 0.0395 | 0.0565 | 0.0555 | |
| Palau | 0.1715 | 0.3036 | 0.1737 | 0.189 |
| Palestina | 0.0676 | 0.1297 | 0.196 | 0.1882 |
| Palestina Móvil | 0.1594 | 0.148 | 0.2058 | 0.1679 |
| Panamá | 0.0208 | 0.0279 | 0.0388 | 0.0281 |
| Panamá Móvil | 0.0915 | 0.0999 | 0.136 | 0.1181 |
| Papúa Nueva Guinea | 0.3237 | 6.1628 | 0.4116 | 0.4308 |
| Papúa Nueva Guinea Móvil | 0.6977 | 0.4116 | ||
| Paraguay | 0.0284 | 0.039 | 0.0316 | |
| Paraguay Asunción | 0.0256 | 0.027 | 0.0275 | |
| Paraguay Móvil | 0.0377 | 0.0393 | 0.0425 | |
| Perú | 0.0183 | 0.0188 | 0.0209 | 0.0206 |
| Perú Lima | 0.0089 | 0.009 | 0.014 | |
| Perú Móvil | 0.0856 | 0.0874 | 0.1075 | |
