Precios VoIP destacados

(19/01/2010)

Bolivia Móvil 0.0815
Cuba 0.6275
Francia Móvil 0.0599
Ghana Móvil Mobitel 0.0692
Nigeria Móvil 0.0625
España Fijo 0.0095
Todos los móviles por el operador BT sin establecimiento y por segundos a 0.0895
Tarificación por segundos en todos los destinos, sin establecimiento (excepto para los números 900's), ni franquicia. IVA no incluido.

Consulte nuestros
precios VoIP
  • Nota: precios válidos para consumos superiores a 1.000 €/mes a partir del 1 de enero de 2010

Precios VOIP válidos a partir del 19/01/2010
Consultar precios con iva
9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  Y  Z 
Destino BT Premium Standard Basic
900 0 0
901 0.045 0.0346 1.2
902 0.0995 0.0792 1.2
Afganistán 0.171 0.1958 0.1635 0.1703
Afganistán Móvil 0.1802 0.1684 0.167
Alaska 0.0191 0.0174 0.0184
Albania 0.0395 0.1256 0.0372 0.0301
Albania Móvil 0.2027 0.2353 0.1963 0.187
Alemania 0.01 0.014 0.0098 0.0064
Alemania Móvil 0.0914 0.1395 0.0812 0.0747
Andorra 0.0194 0.0248 0.0209 0.0198
Andorra Móvil 0.1579 0.2159 0.1542 0.1594
Angola 0.097 0.1388 0.1416 0.0971
Angola Móvil 0.1101 0.162 0.0974 0.1071
Anguilla 0.162 0.141 0.1325 0.0781
Anguilla Móvil 0.1155
Antártida-Casey 0.8446 0.6628 0.75
Antigua & Barbuda 0.1025 0.1035 0.0805 0.0848
Antigua & Barbuda Móvil 0.1295 0.0821 0.0851
Antillas Holandesas 0.1019 0.1755 0.095 0.0673
Antillas Holandesas Móvil 0.1659 0.0826 0.0815
Arabia Saudí 0.083 0.0716 0.0635 0.0609
Arabia Saudí Móvil 0.121 0.141 0.0951 0.084
Arabia Saudí Riyadh 0.05 0.0157
Argelia 0.0495 0.0511 0.0458 0.0422
Argelia Móvil 0.1995 0.2195 0.2059 0.1576
Argentina 0.013 0.014 0.0087 0.0079
Argentina Buenos Aires 0.0091 0.0052 0.005
Argentina Móvil 0.1305 0.1667 0.0674 0.0689
Armenia 0.0775 0.0949 0.0732 0.0637
Armenia Móvil 0.1725 0.1725 0.113 0.1031
Aruba 0.1014 0.1694 0.0816 0.0654
Aruba Móvil 0.1637 0.1335 0.1331
Australia 0.0144 0.0179 0.02 0.0073
Australia Móvil 0.0594 0.0938 0.0491 0.0489
Australia Special 0.3126
Austria 0.0191 0.0201 0.0514 0.0109
Austria Móvil 0.0678 0.15 0.0729 0.0663
Azerbaiyán 0.1883 0.1744 0.1411 0.1079
Azerbaiyán Móvil 0.1695 0.1829 0.1926
Bahamas 0.0217 0.0325 0.0184 0.0205
Bahrein 0.0513 0.0915 0.0233 0.0179
Bahrein Móvil 0.0583 0.0957 0.0456 0.0385
Bahrein Premium 0.0368
Bangladesh 0.0279 0.0375 0.0284 0.024
Bangladesh Chittag 0.0279 0.0375 0.0285 0.0265
Bangladesh Dhaka 0.0279 0.03 0.0225 0.0219
Bangladesh Móvil 0.0279 0.0375 0.0226 0.0237
Barbados 0.0859 0.1125 0.0659 0.0463
Barbados Móvil 0.1594 0.195 0.1426 0.1434
Bélgica 0.0151 0.02 0.0154 0.0114
Bélgica Móvil 0.1406 0.1875 0.1305 0.1264
Belice 0.1861 0.1744 0.1508 0.1618
Belice Móvil 0.1658 0.1618
Benin 0.1499 0.207 0.1034 0.1456
Benin Móvil 0.1358 0.1335
Bermudas 0.0394 0.0788 0.0325 0.0244
Bielorrusia 0.1582 0.1898 0.1618 0.1549
Bielorusia Móvil 0.203 0.2373 0.1963 0.1063
Bolivia 0.0499 0.0505 0.0597 0.0456
Bolivia La Paz 0.0497 0.0505 0.047 0.0403
Bolivia Móvil 0.0845 0.0927 0.0815 0.097
Bolivia Santa Cruz 0.0491 0.0519 0.0422
Bosnia-Herzegovina 0.1124 0.1164 0.087 0.0846
Bosnia-Herzegovina Móvil 0.1344 0.2045 0.2195 0.1951
Botsuana 0.0716 0.0723 0.0675 0.0606
Botsuana Móvil 0.1695 0.1618 0.2063 0.1371
Brasil 0.018 0.0209 0.0188 0.0368
Brasil Móvil 0.0992 0.1256 0.0945 0.0705
Brasil Río De Janeiro 0.0109 0.0135 0.0936 0.0095
Brasil Sao Paulo 0.0129 0.0147 0.0131 0.01
Brunei 0.0214 0.028 0.0223 0.0161
Brunei Móvil 0.042 0.0185 0.0256
Bulgaria 0.0314 0.0328 0.026 0.0316
Bulgaria Móvil 0.2551 0.2553 0.3089 0.2453
Bulgaria Sofía 0.0316 0.0321 0.022 0.0314
Burkina Faso 0.1339 0.1875 0.1265 0.1185
Burkina Faso Móvil 0.1671 0.1524 0.1323
Burundi 0.0485 0.0708 0.0723 0.0533
Burundi Móvil 0.1256 0.0975
Bután 0.1209 0.1341 0.0883 0.0985
Cabo Verde 0.2098 0.1467 0.1394 0.1316
Cabo Verde Móvil 0.2242 0.1925 0.1866
Camboya 0.0561 0.0793 0.039 0.0394
Camboya Móvil 0.0744 0.039 0.0404
Camerún 0.1158 0.1199 0.1069 0.08
Camerún Móvil 0.1698 0.1626 0.1469 0.1488
Canada 0.0121 0.0113 0.0095 0.0034
Canada Special 0.013
Chad 0.168 0.1412 0.1342 0.0843
Chad Móvil 0.1551 0.1009 0.1429
Chile 0.0177 0.0244 0.0186 0.0134
Chile Easter Island 0.0157 0.3584
Chile Móvil 0.0415 0.1326 0.0312 0.0313
Chile Premium 0.2442
Chile Santiago 0.0109 0.0147 0.0092 0.012
China 0.0115 0.0112 0.0094 0.007
China Móvil 0.0111 0.0112 0.0094 0.0072
China Shanghai 0.0115 0.007
Chipre 0.0376 0.0317 0.0183 0.0093
Chipre Móvil 0.035 0.0573 0.0301 0.0318
Ciudad Vaticano 0.0121 0.018
Colombia 0.0203 0.032 0.0218 0.0203
Colombia Bogotá 0.0113 0.014 0.0259 0.0073
Colombia Cali 0.0107 0.014 0.0067 0.0056
Colombia Medellín 0.0152 0.014 0.0124 0.012
Colombia Móvil 0.0313 0.0363 0.0341 0.0349
Comoro 0.3471 0.3017 0.2865 0.2984
Comoros Móvil 0.2522
Congo 0.2711 0.2651 0.2622 0.188
Congo Móvil 0.2651 0.2064 0.2029
Corea Del Norte 0.5008 0.3884 0.2815 0.4211
Corea Del Sur 0.0171 0.0244 0.0154 0.0141
Corea Del Sur Móvil 0.0246 0.0471 0.0269 0.0231
Costa De Marfil 0.1686 0.2058 0.1236 0.1315
Costa De Marfil Móvil 0.1905 0.1801 0.1193 0.1538
Costa De Marfil Special 0.9248
Costa Rica 0.0327 0.0458 0.0326 0.0327
Costa Rica Móvil 0.0382 0.0481 0.0386 0.0369
Croacia 0.0183 0.0248 0.0151 0.0161
Croacia Móvil 0.1601 0.162 0.1028 0.1036
Cuba 0.6635 0.6275 0.6361 0.6546
Cuba Guantánamo 0.6658
Diego García 0.6202 0.6807 0.4823 0.6093
Dinamarca 0.0121 0.0245 0.107 0.0075
Dinamarca Móvil 0.1166 0.1517 0.1182 0.11
Dominica 0.1215 0.162 0.1663 0.0888
Dominica Móvil 0.1747 0.1793 0.1595
Ecuador 0.0676 0.0695 0.061 0.0666
Ecuador Cuenca 0.0619 0.0736 0.0488 0.0563
Ecuador Móvil 0.1389 0.1439 0.0924 0.1299
Ecuador Móvil Bellsouth 0.1257 0.1439 0.117 0.125
Ecuador Móvil Porta 0.1389 0.1439 0.134 0.1437
Ecuador Quito 0.0724 0.0736
Egipto 0.0836 0.0778 0.0745 0.0671
Egipto Móvil 0.0816 0.0778 0.0762 0.0656
Egipto Otros 0.0655
El Salvador 0.1228 0.1 0.178 0.084
El Salvador Móvil 0.1355 0.1704 0.1641 0.1166
Ellipso 2.9568
Emiratos Árabes Unidos 0.1297 0.15 0.1133 0.112
Emiratos Árabes Unidos Móvil 0.1344 0.15 0.1039 0.1042
EMSAT 2.612
Eritrea 0.2202 0.345 0.2506 0.1904
Eslovaquia 0.0233 0.033 0.015 0.0182
Eslovaquia Móvil 0.1663 0.1656 0.1448 0.1316
Eslovenia 0.0948 0.0938 0.0171 0.0243
Eslovenia Móvil 0.2658 0.2415 0.2675 0.132
España Fijo normal 0.0175 0.015 0.0095 0.025
España Fijo reducido 0.0175 0.015 0.0095 0.025
España Móvil Orange normal 0.0895 0.1045 0.0945 0.1045
España Móvil Orange reducido 0.0895 0.1045 0.0945 0.1045
España Móvil Otros normal 0.0895 0.1295 0.1195 0.1295
España Móvil Otros reducido 0.0895 0.1295 0.1195 0.1295
España Móvil Telefónica normal 0.0895 0.1045 0.0945 0.1045
España Móvil Telefónica reducido 0.0895 0.1045 0.0945 0.1045
España Móvil Vodafone normal 0.0895 0.1045 0.0945 0.1045
España Móvil Vodafone reducido 0.0895 0.1045 0.0945 0.1045
Estados Unidos 0.0491 0.0176 0.0102 0.0062
Estados Unidos Especial 0.6265
Estonia 0.0164 0.0195 0.0173 0.0125
Estonia Móvil 0.2159 0.2177 0.253 0.1548
Estonia Special 0.4248
Etiopía 0.1749 0.2175 0.1725 0.1633
Etiopía Móvil 0.2139 0.237 0.1889 0.2061
Fiji 0.2061 0.2087 0.15 0.1208
Fiji Móvil 0.2087 0.1268
Filipinas 0.1024 0.1179 0.0869 0.0795
Filipinas Manila 0.1006 0.1179 0.0869 0.0818
Filipinas Móvil 0.109 0.1238 0.1002 0.0973
Finlandia 0.0327 0.0375 0.0999 0.0224
Finlandia Móvil 0.0851 0.0975 0.0721 0.0489
Francia 0.0243 0.014 0.0128 0.006
Francia Móvil 0.0639 0.0928 0.0739 0.0599
Francia París 0.0211 0.014 0.0128
Gabón 0.12 0.1055 0.1488 0.1009
Gabón Móvil 0.1591 0.1664 0.1575 0.1308
Gambia 0.256 0.2873 0.2699 0.2704
Gambia Móvil 0.2398 0.2873 0.253 0.1798
Georgia 0.0308 0.0975 0.0447 0.0208
Georgia Móvil 0.1173 0.1074 0.0744 0.07
Ghana 0.0546 0.0563 0.0656 0.0476
Ghana Móvil 0.1231 0.1277 0.1048 0.0835
Ghana Móvil Mobitel 0.0871 0.0692
Ghana Móvil MTN 0.1386 0.1215
Gibraltar 0.0425 0.0449 0.2071 0.0274
Gibraltar Móvil 0.2269 0.218 0.2081 0.2245
Globalstar Avrasya 0.4928
Granada 0.1569 0.3566 0.1586 0.0744
Granada Móvil 0.1586 0.131
Grecia 0.0127 0.018 0.011 0.0085
Grecia Atenas 0.0107 0.018 0.0094
Grecia Móvil 0.1019 0.1485 0.093 0.0802
Groenlandia 0.3997 0.4047 0.5 0.3
Groenlandia Móvil 0.3917 0.3034
Guadalupe 0.023 0.0951 0.0193 0.0173
Guadalupe Móvil 0.2501 0.2269 0.2156 0.1629
Guam 0.0127 0.0248 0.0115 0.0125
Guatemala 0.0916 0.0975 0.0849 0.0554
Guatemala Móvil 0.0923 0.1185 0.092 0.0747
Guayana 0.227 0.2507 0.1731 0.0847
Guayana Francesa 0.1963 0.141 0.0324 0.0445
Guayana Francesa Móvil 0.2682 0.1825 0.1456
Guinea Bissau 0.268 0.2215 0.2426 0.2071
Guinea Bissau Móvil 0.2409 0.2471 0.19
Guinea Ecuatorial 0.1738 0.1667 0.1585 0.1816
Guinea Ecuatorial Móvil 0.1633
Haití 0.1902 0.1748 0.1435 0.1298
Haití Móvil 0.1845 0.2107 0.1594 0.1396
Holanda 0.0124 0.014 0.033 0.0092
Holanda Amsterdam 0.0134 0.015
Holanda Móvil 0.1213 0.1607 0.1113 0.1017
Honduras 0.1005 0.1029 0.1259 0.108
Honduras Móvil 0.1069 0.1104 0.1259 0.0854
Hong Kong 0.0121 0.0188 0.0071 0.0064
Hong Kong Móvil 0.0088 0.0152 0.0029 0.0031
Hungría 0.014 0.015 0.011 0.0085
Hungría Budapest 0.014 0.015 0.011 0.0081
Hungría Móvil 0.0812 0.1223 0.0848 0.0719
India 0.0206 0.0296 0.0151 0.0411
India Bombay 0.0225 0.017
India Calcuta 0.05 0.0144 0.0411
India Móvil 0.0158 0.0188 0.0117 0.0342
India Nueva Deli 0.0225 0.0145 0.0343
Indonesia 0.0509 0.0594 0.0397 0.0377
Indonesia Móvil 0.049 0.06 0.0445 0.0199
Inmarsat SNAC A Voice/Data 6.4667
Inmarsat SNAC Aero 1.5231
Inmarsat SNAC B 1.0114
Inmarsat SNAC B HSD 3.4858
Inmarsat SNAC M 0.9581
Inmarsat SNAC M4 HSD 2.595
Inmarsat SNAC Mini M 0.6541
Irán 0.0668 0.1313 0.0568 0.0499
Irán Móvil 0.0849 0.15 0.0638 0.052
Iraq 0.0364 0.1007 0.075 0.0276
Iraq Baghdad 0.0204 0.0193
Iraq Móvil 0.0848 0.0814 0.1088
Iridium 3.1878 2.3448
Irlanda 0.0099 0.015 0.0069 0.0057
Irlanda Dublín 0.0099 0.015 0.0073
Irlanda Móvil 0.1897 0.2136 0.1504 0.0916
Islandia 0.0148 0.0259 0.1271 0.0121
Islandia Móvil 0.1729 0.1561 0.1364 0.0875
Islas Ascensión 0.8162 0.4647 0.41 1.0474
Islas Caimán 0.1312 0.2616 0.1248 0.0498
Islas Caimán Móvil 0.1041
Islas Christmas 0.0142 0.2184
Islas Cocos 0.0134 0.2218 0.0116
Islas Cook 0.5111 0.7755 0.4748 0.4928
ISLAS FEROE 0.1876 0.1486 0.1713 0.0373
Islas Feroe Móvil 0.1337
Islas Maldivas 0.1166 0.1584 0.1635 0.4043
Islas Maldivas Intl Premium Services 0.8556
Islas Maldivas Móvil 0.1298 0.1901 0.4343
Islas Malvinas 0.508 0.529 0.3308 0.3244
Islas Marshall 0.2096 0.7131 0.1718 0.1793
Islas Mauricio 0.0772 0.436 0.0408 0.0428
Islas Midway 4.5995
Islas Norfolk 0.7128 0.7875
Islas Pitcairn 4.9666
Islas Reunión 0.0234 0.3492 0.0181 0.1053
Islas Reunión Móvil 0.2178 0.1726 0.1426
Islas Salomón 0.7029 0.7535 0.4063 0.6649
Islas Salomón Móvil 0.7445
Islas Seychelles 0.0648 0.6551 0.042 0.0436
Islas Seychelles Móvil 0.6551 0.0465
Islas Seychelles Special 0.3853
Islas Vírgenes (EEUU) 0.0103 0.0627 0.0095 0.0106
Islas Vírgenes (GB) 0.1545 0.2115 0.1179 0.0848
Islas Vírgenes (GB) Móvil 0.1729
Israel 0.0103 0.018 0.0109 0.0071
Israel Móvil 0.0715 0.0969 0.0729 0.0619
Italia 0.0111 0.014 0.0113 0.0086
Italia Milán 0.015
Italia Móvil 0.1129 0.136 0.1038 0.0922
Italia Roma 0.015
Jamaica 0.0598 0.1518 0.1396 0.0448
Jamaica Móvil 0.1664 0.1553 0.1504 0.1267
Japón 0.0207 0.0255 0.0168 0.0145
Japón Móvil 0.0655 0.0862 0.0646 0.0522
Japón Tokyo 0.0161 0.0154 0.0141
Jordania 0.0207 0.0976 0.014 0.0144
Jordania Móvil 0.057 0.0976 0.051 0.0444
Kazajstán 0.0771 0.094 0.0459 0.0539
Kazajstán Almaty 0.0066 0.0091
Kazajstán Móvil 0.141 0.0758 0.0703
Kenia 0.0776 0.0938 0.0678 0.0715
Kenia Móvil 0.0795 0.1265 0.0696 0.0543
Kenia Nairobi 0.0177 0.0161
Kirguizistán 0.08 0.0897 0.0705 0.0743
Kirguizistán Móvil 0.0722 0.0897 0.0768 0.0611
Kiribati 0.4804 0.6267 0.4344 0.4463
Kiribati Móvil 0.6337 0.4536
Kuwait 0.0668 0.0816 0.0518 0.0815
Kuwait Móvil 0.0912 0.0968 0.0622 0.0792
Laos 0.0431 0.0648 0.0357 0.03
Lesoto 0.1334 0.1683 0.1086 0.1218
Lesoto Móvil 0.1758 0.1995 0.131 0.1394
Letonia 0.0243 0.045 0.0249 0.0226
Letonia Móvil 0.1153 0.1345 0.125 0.0755
Líbano 0.0807 0.09 0.0998 0.0673
Líbano Móvil 0.1502 0.1546 0.1299
Liberia 0.222 0.1978 0.2008 0.2165
Liberia Móvil 0.193 0.1991 0.1934 0.1139
Libia 0.157 0.203 0.1551 0.1689
Libia Móvil 0.2183 0.1945 0.2179
Liechtenstein 0.0394 0.0413 0.0421 0.038
Liechtenstein Móvil 0.3578 0.3628 0.3499 0.3315
Lituania 0.0336 0.0398 0.0326 0.0244
Lituania Móvil 0.1128 0.1653 0.1122 0.0704
Lituania Special 0.444
Luxemburgo 0.0115 0.0225 0.0136 0.0109
Luxemburgo Móvil 0.1399 0.1724 0.1298 0.1036
Macao 0.0289 0.06 0.0254 0.021
Macao Móvil 0.06 0.025 0.021
Macedonia 0.0393 0.1155 0.0174 0.0209
Macedonia Móvil 0.2145 0.236 0.2021 0.1754
Madagascar 0.2171 0.2333 0.2004 0.1958
Madagascar Móvil 0.2524 0.2269 0.2028 0.1909
Madagascar Special 0.925
Madeira 0.0102 0.015
Malasia 0.0124 0.0263 0.0194 0.0111
Malasia Kuala Lumpur 0.0263 0.0111
Malasia Móvil 0.0245 0.0495 0.0217 0.0201
Malawi 0.0849 0.075 0.0833 0.0656
Malawi Móvil 0.1112 0.1112 0.0874 0.0728
Mali 0.1043 0.1387 0.1634 0.1168
Mali Móvil 0.1625 0.1666 0.1538 0.1672
Malta 0.0413 0.0918 0.1409 0.0286
Malta Móvil 0.1757 0.2065 0.15 0.1566
Marruecos 0.035 0.0395 0.0381 0.0372
Marruecos Casablanca 0.0381 0.0372
Marruecos Móvil Maroc 0.1895 0.1995 0.1995 0.2093
Marruecos Móvil Mconnect 0.1895 0.1995 0.1676 0.1713
Marruecos Móvil Medi 0.1895 0.1995 0.1995 0.2115
Martinica 0.0216 0.1245 0.0168 0.0174
Martinica Móvil 0.2533 0.375 0.2115 0.1589
Mauritania 0.1275 0.1884 0.1833 0.1817
Mauritania Móvil 0.1897 0.1953 0.1456 0.1911
Mayotte 0.2074 0.1996 0.0945
Mayotte Móvil 0.1861
MCP Network 1.4784
México 0.0436 0.0244 0.0625 0.0141
México City 0.0147 0.015 0.0119 0.0083
México Móvil 0.0835 0.125 0.1673 0.0676
Micronesia 0.1718 0.2467 0.1599 0.1599
Moldavia 0.0958 0.1074 0.0879 0.0857
Moldavia Móvil 0.1506 0.15 0.1161 0.1165
Mónaco 0.0165 0.0293 0.02 0.0186
Mónaco Móvil 0.2067 0.2415 0.1874 0.2113
Mongolia 0.0751 0.0998 0.0606 0.0475
Mongolia Móvil 0.0488
Montserrat 0.1166 0.196 0.1008 0.0999
Montserrat Móvil 0.196 0.1008
Mozambique 0.0601 0.1245 0.0559 0.0588
Mozambique Móvil 0.1843 0.1395 0.1488 0.084
Myanmar 0.22 0.3253 0.2269 0.1884
Namibia 0.0655 0.1277 0.0533 0.055
Namibia Móvil 0.1636 0.2016 0.1435 0.1448
Nauru 0.654 0.7863 0.2626 0.1793
NAVITAS TELECOM 3.2738
Nepal 0.1406 0.15 0.0811 0.1271
Nepal Katmandú 0.1276
Nepal Móvil 0.15 0.1008
Nicaragua 0.0981 0.1626 0.0981 0.0821
Nicaragua Móvil 0.1656 0.1737 0.1636 0.1459
Níger 0.139 0.1373 0.1042 0.0687
Níger Móvil 0.1376 0.1474 0.1396 0.1337
Nigeria 0.0739 0.0815 0.0738 0.0641
Nigeria Lagos 0.0825 0.09 0.0642 0.0655
Nigeria Móvil 0.0774 0.0802 0.0625 0.0691
Niue 0.4862 0.7207 0.3732 0.6405
Noruega 0.0145 0.0188 0.0124 0.0098
Noruega Móvil 0.1308 0.162 0.1446 0.1051
Noruega Oslo 0.015
Nueva Caledonia 0.1954 0.2467 0.1571 0.1949
Nueva Caledonia Móvil 0.2467 0.1571
Nueva Zelanda 0.0127 0.0188 0.0115 0.0119
Nueva Zelanda Móvil 0.1399 0.1612 0.1125 0.1188
Omán 0.1951 0.2127 0.138 0.0919
Omán Móvil 0.1998
ONAIR 1.9711
Oration Technologies Network Otros 1.9011
Oration Technologies Network Special 0.8511
Pakistán 0.0485 0.0475 0.0478 0.0527
Pakistán Móvil 0.0485 0.0475 0.0478 0.0505
Palau 0.2074 0.1875 0.3151 0.1591
Palestina 0.1882 0.1945 0.1311 0.1215
Palestina Móvil 0.1843 0.2236 0.1496 0.1261
Panamá 0.0281 0.0388 0.0279 0.021
Panamá Móvil 0.1181 0.15 0.0999 0.0915
Papúa Nueva Guinea 0.451 0.3506 0.3855 0.2601
Papúa Nueva Guinea Móvil 0.3506 0.3855
Paraguay 0.0316 0.0363 0.039 0.0284
Paraguay Asunción 0.0275 0.0281 0.0245
Paraguay Móvil 0.0425 0.0519 0.0362 0.0595
Perú 0.0206 0.0209 0.1111 0.0178
Perú Lima 0.014 0.014 0.013 0.0083
Perú Móvil 0.0959 0.1116 0.0729 0.1
Polinesia Francesa 0.217 0.2156 0.1746 0.1631
Polonia 0.0136 0.016 0.0079 0.0084
Polonia Móvil 0.1795 0.0615 0.047
Polonia Móvil Era 0.0524 0.0556 0.051
Polonia Móvil Orange 0.0531 0.0438
Polonia Movil P4 0.1122 0.1305
Polonia Móvil Plus 0.0558 0.048
Polonia Móvil Polsat 0.1217 0.176
Polonia Varsovia 0.0133 0.0135 0.0104 0.0076
Portugal 0.0109 0.014 0.0104 0.0071
Portugal Lisboa 0.0097 0.015 0.0104 0.0076
Portugal Móvil 0.0828 0.1395 0.0838 0.0776
Puerto Rico 0.0121 0.0214 0.0088 0.0056
Qatar 0.1285 0.2625 0.12 0.1053
Qatar Móvil 0.1561 0.2625 0.1416 0.1191
Reino Unido 0.0089 0.0084 0.0084 0.0035
Reino Unido Londres 0.0084 0.006 0.0035
Reino Unido Móvil 0.1189 0.1347 0.0817 0.109
Reino Unido Premium 0.1347
Reino Unido Special 0.0835
Rep. Dem. Del Congo 0.2167 0.2118 0.1764 0.5802
Rep. Dem. Del Congo Móvil 0.206 0.2118 0.1765 0.1401
República Centroafricana 0.2884 0.2805 0.2834 0.3091
República Checa 0.0197 0.0241 0.0228 0.0157
República Checa Móvil 0.1329 0.1607 0.1285 0.121
República Dominicana 0.042 0.0384 0.022 0.0195
República Dominicana Móvil 0.0643 0.0698 0.0578 0.058
República Guinea 0.2527 0.2672 0.2661 0.2134
República Guinea Móvil 0.2645 0.1485
Ruanda 0.096 0.1125 0.0849 0.0745
Ruanda Móvil 0.1011 0.1106 0.0836 0.0805
Rumanía 0.0171 0.0174 0.0145 0.0148
Rumanía Bucarest 0.0127 0.0174 0.0143 0.0142
Rumanía Móvil 0.0665 0.0558 0.0817 0.1273
Rumanía Móvil Cosmoron 0.0045 0.104
Rumanía Móvil Orange 0.0616 0.0691 0.0502 0.0657
Rumanía Móvil Telemobi 0.0425 0.0939
Rumanía Móvil Vodafone 0.0671 0.066 0.0636
Rusia 0.0395 0.0384 0.036 0.0214
Rusia Moscú 0.0119 0.0217 0.005 0.0065
Rusia Móvil 0.0576 0.0434 0.0515 0.0299
Rusia San Petersburgo 0.011 0.0217 0.0138 0.0073
Saint Kitts Y Nevis 0.1905 0.314 0.15 0.0818
Saint Pierre Y Miquelón 0.1952 0.2108 0.1479 0.1436
Saipan (Marianas) 0.018 0.1465 0.0171 0.0217
Samoa (Estados Unidos) 0.0473 0.0951 0.0573 0.0529
Samoa (Estados Unidos) Móvil 0.0585 0.0505
Samoa Occidental 0.2964 0.4884 0.265 0.1441
Samoa Occidental Móvil 0.2044
San Marino 0.2147 0.045 0.0255 0.0253
San Marino CONF SVC Reg. 0.0233
San Marino Móvil 0.0323
San Vicente Y Las Granadinas 0.1738 0.3241 0.16 0.0878
San Vicente Y Las Granadinas Móvil 0.16 0.1313
Santa Elena 1.0715 0.681 0.448 1.093
Santa Lucía 0.1516 0.3169 0.1488 0.0564
Santa Lucía Móvil 0.3375 0.0884
Santo Tomé 0.6439 0.8519 0.3224 0.762
Senegal 0.1256 0.1174 0.1869 0.1095
Senegal Móvil 0.153 0.1624 0.1495 0.1475
Senegal Móvil Sentel 0.1111 0.1542
Serbia 0.1052 0.0657 0.0513 0.0498
Serbia Belgrado 0.0574 0.0656 0.0512 0.0493
Serbia Móvil 0.2339 0.1891 0.1622 0.1484
Sierra Leona 0.2543 0.3375 0.2748 0.1934
Sierra Leona Móvil 0.2817 0.3214 0.2705 0.1864
Singapur 0.0121 0.015 0.0085 0.0083
Singapur Móvil 0.0088 0.0145 0.0075 0.0076
Siria 0.1225 0.1518 0.0878 0.0736
Siria Móvil 0.1673 0.1935 0.1185 0.1134
Somalia 0.3736 0.5327 0.3253 0.2259
Somalia Móvil 0.2126
Sri Lanka 0.0969 0.1901 0.0773 0.0722
Sri Lanka Móvil 0.2108 0.0843 0.0678
St. Kitts & Nevis Móvil 0.0966
Suazilandia 0.0624 0.1667 0.0425 0.0483
Suazilandia Móvil 0.1661 0.1493 0.1204
Sudáfrica 0.0369 0.0375 0.0996 0.0226
Sudáfrica Móvil 0.1298 0.1111 0.0834 0.0761
Sudán 0.1394 0.1275 0.1127 0.0703
Sudán Móvil 0.1257 0.1324 0.0729
Suecia 0.0109 0.015 0.0469 0.0056
Suecia Estocolmo 0.0106 0.015
Suecia Móvil 0.0521 0.1074 0.0487 0.0427
Suiza 0.0119 0.0167 0.0113 0.0092
Suiza Móvil 0.1581 0.1875 0.1543 0.107
Surinam 0.1592 0.1875 0.1468 0.1321
Surinam Móvil 0.1667 0.1463
Tailandia 0.0103 0.015 0.0074 0.0069
Tailandia Móvil 0.0099 0.015 0.0066 0.0052
Taiwán 0.017 0.0263 0.0129 0.0076
Taiwán Móvil 0.0606 0.08 0.0621 0.0414
Tanzania 0.091 0.0857 0.15 0.1371
Tanzania Móvil 0.1399 0.1507 0.1356 0.1371
Tayikistán 0.0836 0.091 0.0586 0.0744
Tayikistán Móvil 0.0931 0.073
Thuraya 1.2599 1.0616
Timor Oriental 1.0222 0.5701 0.9241
Togo 0.2619 0.2659 0.229 0.1883
Togo Móvil 0.2626 0.2929 0.2518 0.2213
Tokelau 0.6563 0.7748 0.4235 0.3594
Tonga 0.3184 0.3 0.229 0.224
Trinidad Y Tobago 0.0845 0.0953 0.0582 0.0188
Trinidad Y Tobago Móvil 0.0918 0.0546
Túnez 0.1872 0.1779 0.2073 0.1996
Túnez Móvil 0.2978 0.2857 0.2622 0.1558
Turkmenistán 0.0984 0.141 0.0806 0.078
Turks Y Caicos 0.184 0.3375 0.1442 0.0884
Turks Y Caicos Móvil 0.3375 0.1431 0.1204
Turquía 0.0253 0.0263 0.0177 0.0163
Turquía Estambul 0.0135 0.0228 0.0118 0.0123
Turquía Móvil 0.1015 0.0904 0.0491 0.0459
Tuvalu 0.4341 0.564 0.43 0.1793
Tuvalu Móvil 0.8231
Ucrania 0.0627 0.0733 0.064 0.0564
Ucrania Kiev 0.0605 0.0733 0.0609 0.0553
Ucrania Móvil 0.0959 0.0977 0.0599 0.0747
Uganda 0.091 0.0951 0.0898 0.0636
Uganda Móvil 0.1135 0.0815 0.0885
Uruguay 0.0373 0.0444 0.0455 0.04
Uruguay Montevideo 0.0335 0.035 0.0326
Uruguay Móvil 0.1346 0.1692 0.1312 0.0993
Uzbekistán 0.0724 0.1007 0.0502 0.0472
Uzbekistán Móvil 0.0596 0.0565
Vanuatu 0.4329 0.6893 0.3563 0.2893
Venezuela 0.0153 0.0174 0.0119 0.0099
Venezuela Caracas 0.012 0.0174 0.0108 0.0091
Venezuela Móvil 0.052 0.0593 0.0421 0.0458
Vietnam 0.0513 0.1313 0.0357 0.0311
Vietnam Móvil 0.1313 0.0399 0.0374
Wallis Fortuna 0.462 0.576 0.3036 0.8601
Yemen 0.1321 0.2467 0.1083 0.0901
Yibuti 0.2933 0.3447 0.2484 0.2749
Yibuti Móvil 0.3795 0.2255 0.2778
Zambia 0.0603 0.0675 0.0273 0.0264
Zambia Móvil 0.0793 0.122 0.1033 0.0959
Zimbawe 0.0578 0.0525 0.0561 0.0841
Zimbawe Móvil 0.2789 0.315 0.1968 0.1889